項次 | 模組名稱 | 功能列表 | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | 使用者權限管理 USM | 系統登入 | 提供User登入系統,系統必需檢查其權限,以供User使用 |
帳號管理 | 提供User帳號查詢、新增、修改、刪除等功能 | ||
變更密碼 | 提供User變更密碼 | ||
系統登出 | 登出系統 | ||
2 | 基礎資料管理 BRM | 履歷 | 提供各項履歷保存期限設定 |
狀態 | 提供狀態更新頻率設定 | ||
語言轉換 | 轉換使用者介面的語言:包括繁中/英文/簡中 | ||
系統代碼資料 | 提供輸入系統代碼資料 | ||
客戶資料 | 提供輸入客戶資料 | ||
供應商資料 | 提供輸入供應商資料 | ||
物料資料 | 提供輸入物料資料 | ||
單位轉換資料 | 提供輸入單位轉換資料 | ||
載具資料 | 提供輸入載具資料 | ||
倉庫資料 | 提供輸入倉庫資料 | ||
區域資料 | 提供輸入區域資料 | ||
3 |
倉庫作業管理 WOM | 倉庫監控條件設定 | 提供儲位使用率、周轉率監控設定 |
庫存監控條件設定 | 提供安全存量、保存期限監控設定 | ||
物料監控條件設定 | 提供呆滯料管理、物料週轉率監控設定 | ||
載具監控條件設定 | 提供載具使用次數與有效日期監控設定 | ||
入庫作業 | 提供入庫操作 | ||
出庫作業 | 提供出庫操作 | ||
退料作業 | 提供退料操作 | ||
調撥作業 | 提供調撥操作 | ||
報廢作業 | 提供報廢操作 | ||
盤點作業 | 提供盤點操作 | ||
單位轉換作業 | 提供單位轉換操作 | ||
倉庫作業計畫 | 提供輸入倉庫作業計畫資料 | ||
手動庫存資料維護 | 提供手動修正庫存資料 | ||
手動載具狀態維護 | 提供手動修正載具資料 | ||
手動儲位狀態維護 | 提供手動修正儲位資料 | ||
倉庫狀態顯示 | 提供顯示目前倉庫Layout及各區域/儲位的狀態 | ||
庫存狀態顯示 | 提供顯示儲位上物料庫存狀態 | ||
倉庫監控 | 提供顯示目前倉庫儲位使用率與儲位週轉率 | ||
物料監控 | 提供顯示目前倉庫呆滯料管理與物料週轉率 | ||
庫存監控 | 提供依使用者設定顯示各物料的安全存量與保存期限 | ||
載具監控 | 提供顯示各載具的使用次數和有效日期 | ||
4 | 即時/履歷報表系統 RPT |
倉庫作業履歷 |
提供入庫、出庫、盤點、調撥、退料、報廢、庫存手動調整、載具手動調整、儲位手動調整、庫存監控異常、載具監控異常、載具異常排除履歷查詢 |
倉庫數據統計 | 提供盤點正確率、儲位使用率、呆滯料管理、儲位週轉率、物料週轉率、合法載具查詢統計 | ||
報表清單 | 產生載具、庫存明細、物料庫存、過期庫存、存量不足、存量過多清單報表 | ||
5 | 對上/下串接介面 EIF |
介面串接 | 提供對外部系統介面串接、資料交換介面 |